
Club Stats
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
JWE | 1 | 1 | 2 | |||
Ranpòte | 0 | 0 | 0 | |||
Trase | 0 | 1 | 1 | |||
Pèt | 1 | 0 | 1 | |||
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | |
Objektif | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Objektif konsede | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Kat jòn | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Kat wouj | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Dra pwòp | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Kwen | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 13 |
Fay | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 11 | 11 | 0 | 5.5 | 11 | |
Vaksen sou objektif | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Gardyen
Laj
Nasyonalite
35

BerkeÖzer
Laj:
22
22
54

OsmanErtuğrul Çetin
Laj:
19
19
1

A.florissante
Laj:
24
24
97

F.Akyüz
Laj:
-
-
Defansè
Laj
Nasyonalite
37

F.Novak
Laj:
32
32
30

VèsèSangare
Laj:
28
28
33

Ç.Kurukalıp
Laj:
20
20
22

R.Aksoy
Laj:
19
19

Y.fè
Laj:
18
18

A.Fè konfyans
Laj:
18
18
32

MarcelJany Émile Tisserand
Laj:
29
29
41

AtilaSzalai
Laj:
24
24
3

KimMin-Jae
Laj:
25
25
4

S.Aziz
Laj:
31
31
65

E.Ortakaya
Laj:
-
-

B.Çuha
Laj:
-
-
Milyeu
Laj
Nasyonalite
20

LuizGustavo
Laj:
35
35
5

J.Sosa
Laj:
37
37
77

B.Kapacak
Laj:
22
22
25

A.Güler
Laj:
17
17

E.Haitian
Laj:
18
18

A.nwaj
Laj:
18
18

JoJin-Ho
Laj:
19
19
69

Y.Kocatürk
Laj:
18
18

E.Şanlı
Laj:
18
18

mwen.Vural
Laj:
16
16
7

O.Tufan
Laj:
27
27
8

M.Yandaş
Laj:
-
-
10

M.Özil
Laj:
33
33
14

D.Pelkas
Laj:
28
28
16

F.Kadıoğlu
Laj:
22
22
17

mwen.Kafe
Laj:
-
-
21

B.Osayi-Samuel
Laj:
-
-
26

M.Zajc
Laj:
28
28
27

MiguelCrespo
Laj:
-
-

B.Klere
Laj:
-
-
Transmet
Laj
Nasyonalite
11

MërgimBerisha
Laj:
24
24

E.Bayraktar
Laj:
18
18
13

E.Valencia
Laj:
32
32

U.Keçeci
Laj:
18
18
9

D.Rossi
Laj:
24
24
19

S.kite poukont
Laj:
30
30
91

M.Kamyon fèm
Laj:
-
-
99

A.Kurtulan
Laj:
-
-
Antrenè
Laj
Nasyonalite

JorgeJezi
Laj:
68
68
Jwè Stat
Jwè | pozisyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bayındır | Meyè gadyen | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Osman Ertuğrul Çetin | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jwè | pozisyon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Güler | Pwatrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attila Szalai | Defansè | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Kapacak | Pwatrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Osayi-Samuel | Pwatrin | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vapè | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Pelkas | Pwatrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rossi | Forward | 2 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Valencia | Forward | 2 | 2 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emre Mor | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Kadıoğlu | Pwatrin | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Novák | Defansè | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İ. Kahveci | Pwatrin | 2 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsmail Yüksek | 2 | 2 | 143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Christian Kojo King | Forward | 2 | 2 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Zajc | Pwatrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Jany Émile Tisserand | Defansè | 2 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Crespo | Pwatrin | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Gümüşkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Aziz | Defansè | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dursun | Forward | 2 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Souza Arão da Silva | Pwatrin | 2 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfè
Fenèt pre-sezon
Arive
Jwè
Club soti
Dat nesans
Transfè Dat
Frè
Club soti
/
Transfè Dat
/
Frè

Allahyar Sayyadmanesh
Forward
- 29 jen 2001
Jun 29, 2001
Jul 1, 2022
Depa
Jwè
Club nan
Dat nesans
Transfè Dat
Frè
Club nan
/
Transfè Dat
/
Frè
Pa gen done