
Club Stats
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
JWE | 10 | 12 | 22 | |||
Ranpòte | 6 | 8 | 14 | |||
Trase | 4 | 0 | 4 | |||
Pèt | 0 | 4 | 4 | |||
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | |
Objektif | 3.2 | 32 | 2.2 | 26 | 2.6 | 58 |
Objektif konsede | 0.8 | 8 | 1.2 | 14 | 1 | 22 |
Kat jòn | 1.1 | 11 | 0.7 | 8 | 0.9 | 19 |
Kat wouj | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Dra pwòp | 0.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 9 |
Kwen | 8 | 80 | 3.9 | 47 | 5.8 | 127 |
Fay | 7.1 | 71 | 4.8 | 57 | 5.8 | 128 |
Offsides | 1 | 10 | 0.6 | 7 | 0.8 | 17 |
Shots | 18.8 | 188 | 10.5 | 126 | 14.3 | 314 |
Vaksen sou objektif | 6.3 | 63 | 3.4 | 41 | 4.7 | 104 |
Enstalasyon yo
Dènye Match
Gardyen
Laj
Nasyonalite
30

J.Smits
Laj:
29
29
12

NikitaHaikin
Laj:
27
27
25

MarcusEllingsen Andersen
Laj:
21
21
Defansè
Laj
Nasyonalite
18

BredeMathias Moe
Laj:
30
30
3

A.Sampsted
Laj:
24
24
4

MariusChristopher Høibråten
Laj:
27
27
5

BriceWembangomo
Laj:
25
25

V.Kongsro
Laj:
24
24
2

J.Seri
Laj:
22
22

S.Kvile
Laj:
22
22
6

I.Amundsen
Laj:
22
22
43

B.Johnsplass
Laj:
18
18
Milyeu
Laj
Nasyonalite
15

A.Konradsen
Laj:
32
32
17

G.Vetti
Laj:
23
23
16

MortenÅgnes Konradsen
Laj:
26
26
14

UlrickSaltnes
Laj:
29
29
10

H.Vetlesen
Laj:
22
22
19

SondreBrunstad Fet
Laj:
25
25

N.Karlsen
Laj:
20
20

A.Hussein
Laj:
19
19
37

A.Tjærandsen-Skau
Laj:
21
21
23

E.Hagen
Laj:
22
22
32

J.Mvuka
Laj:
19
19
20

F.Sjøvold
Laj:
18
18
Transmet
Laj
Nasyonalite

M.Pedersen
Laj:
17
17
8

VictorOkoh Boniface
Laj:
21
21
27

SondreSørli
Laj:
26
26
77

GilbertKoomson
Laj:
27
27
9

OlaSelvaag Solbakken
Laj:
23
23
7

AmahlWilliam D'Vaz Pellegrino
Laj:
32
32
11

RunarEspejord
Laj:
26
26
24

L.Nordås
Laj:
20
20
Antrenè
Laj
Nasyonalite

K.Knutsen
Laj:
53
53

A.Bjørkan
Laj:
49
49
Jwè Stat
Jwè | pozisyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Rekdahl Faye Lund | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Smits | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Ellingsen Andersen | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Haikin | Meyè gadyen | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 |
Jwè | pozisyon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Konradsen | Pwatrin | 7 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sampsted | Defansè | 19 | 19 | 1704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Tjærandsen-Skau | Pwatrin | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amahl William D'Vaz Pellegrino | Forward | 16 | 14 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 |
Brede Mathias Moe | Defansè | 12 | 12 | 915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brice Wembangomo | Defansè | 19 | 18 | 1548 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
E. Hagen | Pwatrin | 19 | 17 | 1537 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
F. Sjøvold | Pwatrin | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Vetti | Pwatrin | 8 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Koomson | Forward | 13 | 7 | 561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H. Vetlesen | Pwatrin | 19 | 19 | 1651 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
I. Amundsen | Defansè | 7 | 5 | 478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
J. Mvuka | Pwatrin | 15 | 8 | 717 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
J. Sery | Defansè | 7 | 4 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Nordås | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Salvesen | Forward | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Christopher Høibråten | Defansè | 19 | 18 | 1640 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Morten Ågnes Konradsen | Pwatrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nino Žugelj | Pwatrin | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ola Selvaag Solbakken | Forward | 9 | 6 | 527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Runar Espejord | Forward | 15 | 10 | 806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
S. Kvile | Defansè | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sondre Brunstad Fet | Pwatrin | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sondre Sørli | Forward | 16 | 6 | 711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ulrik Saltnes | Pwatrin | 17 | 17 | 1527 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Victor Okoh Boniface | Forward | 18 | 8 | 851 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
Transfè
Pa gen done