
Club Stats
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
JWE | 13 | 14 | 27 | |||
Ranpòte | 8 | 7 | 15 | |||
Trase | 1 | 5 | 6 | |||
Pèt | 4 | 2 | 6 | |||
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | |
Objektif | 1.7 | 22 | 1.3 | 18 | 1.5 | 40 |
Objektif konsede | 1.4 | 18 | 0.6 | 8 | 1 | 26 |
Kat jòn | 1.4 | 18 | 1.6 | 23 | 1.5 | 41 |
Kat wouj | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dra pwòp | 0.2 | 3 | 0.6 | 8 | 0.4 | 11 |
Kwen | 5.7 | 74 | 5.7 | 80 | 5.7 | 154 |
Fay | 7.8 | 101 | 8.1 | 113 | 7.9 | 214 |
Offsides | 1.2 | 15 | 0.8 | 11 | 1 | 26 |
Shots | 9.2 | 120 | 7.1 | 99 | 8.1 | 219 |
Vaksen sou objektif | 3.5 | 45 | 2.8 | 39 | 3.1 | 84 |
Enstalasyon yo
Dènye Match
Gardyen
Laj
Nasyonalite
1

ConorWilliam Hazard
Laj:
24
24
12

JakobFelix Tånnander
Laj:
22
22
79

MatiasNiemelä
Laj:
20
20

AlexRamula
Laj:
17
17

KhalilBağcı
Laj:
19
19
Defansè
Laj
Nasyonalite
16

ValtteriMorèn
Laj:
31
31
3

janneSaksela
Laj:
29
29
4

JoonaMarko Aleksi Toivio
Laj:
34
34
22

JukkaRaitala
Laj:
33
33
5

ArttuHoskonen
Laj:
25
25
15

MiroTenho
Laj:
27
27
14

MattiPeltola
Laj:
20
20
20

MuriloHenrique de Araujo Santos
Laj:
26
26
28

MiskaYlitolva
Laj:
18
18

JohanLietsa
Laj:
-
-
Milyeu
Laj
Nasyonalite
10

NassimBoujellab
Laj:
23
23
17

ManuelMartic
Laj:
26
26
6

JairTavares da Silva
Laj:
28
28

SamyèlAnini Jr
Laj:
19
19
23

PyryHenri Hidipo Soiri
Laj:
27
27
56

PërparimHetemaj
Laj:
35
35
21

SanteriVäänänen
Laj:
20
20

PyryPetteri Hannola
Laj:
20
20
58

JohnYli-Kokko
Laj:
20
20
Transmet
Laj
Nasyonalite

OttoHannula
Laj:
16
16
11

RoopeRiski
Laj:
30
30
37

AtomuTanaka
Laj:
34
34
44

FabianSerrarens
Laj:
31
31
24

DavidEric Browne
Laj:
26
26
7

SanteriHostikka
Laj:
24
24
9

RikuRiski
Laj:
32
32
29

AnthonyOlusanya
Laj:
22
22
18

BojanRadulović Samouković
Laj:
22
22
19

CasperTerho
Laj:
19
19
Antrenè
Laj
Nasyonalite

T.Koskela
Laj:
39
39
Jwè Stat
Jwè | pozisyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ramula | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conor William Hazard | Meyè gadyen | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
Halil Bağcı | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jantunen | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Felix Tånnander | Meyè gadyen | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Matias Niemelä | Meyè gadyen | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jwè | pozisyon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aaltonen | Pwatrin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Abubakari | Forward | 3 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Haruna | Defansè | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Olusanya | Forward | 16 | 5 | 702 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arttu Hoskonen | Defansè | 17 | 14 | 1208 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atomu Tanaka | Forward | 18 | 10 | 949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Radulović Samouković | Forward | 21 | 13 | 1267 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Casper Terho | Forward | 22 | 13 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D. Hayes | Forward | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rökman | Pwatrin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Eric Browne | Forward | 18 | 14 | 1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Batista dos Santos | Forward | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Serrarens | Forward | 22 | 16 | 1186 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jair Tavares da Silva | Pwatrin | 14 | 13 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Janne Saksela | Defansè | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Lietsa | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Yli-Kokko | Pwatrin | 17 | 11 | 874 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joona Marko Aleksi Toivio | Defansè | 11 | 10 | 874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka Raitala | Defansè | 21 | 19 | 1700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bhandari | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hardén | Forward | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kouassivi-Benissan | Defansè | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Moraes | Pwatrin | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Carlos Murillo | Defansè | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boamah | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Martic | Pwatrin | 15 | 8 | 825 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matti Peltola | Defansè | 11 | 9 | 779 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miro Tenho | Defansè | 20 | 18 | 1668 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Miska Ylitolva | Defansè | 5 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murilo Henrique de Araujo Santos | Defansè | 21 | 13 | 1327 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
N. Kujasalo | Pwatrin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nassim Boujellab | Pwatrin | 15 | 10 | 783 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Häggström | Pwatrin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Hannula | Forward | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Përparim Hetemaj | Pwatrin | 11 | 7 | 663 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pyry Henri Hidipo Soiri | Pwatrin | 9 | 4 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyry Petteri Hannola | Pwatrin | 3 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rosa Cardoso | Forward | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riku Riski | Forward | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roope Riski | Forward | 7 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Santeri Hostikka | Forward | 15 | 8 | 859 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santeri Väänänen | Pwatrin | 9 | 5 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Arminen | Defansè | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Blummé | Pwatrin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valtteri Moren | Defansè | 8 | 7 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfè
Mid-season window
Arive
Jwè
Club soti
Dat nesans
Transfè Dat
Frè
Club soti
/
Transfè Dat
/
Frè
Pa gen done
Depa
Jwè
Club nan
Dat nesans
Transfè Dat
Frè
Club nan
/
Transfè Dat
/
Frè

Nassim Boujellab
Pwatrin
- 20 jen 1999
Jun 20, 1999
Janvye 1, 2023
Fenèt pre-sezon
Arive
Jwè
Club soti
Dat nesans
Transfè Dat
Frè
Club soti
/
Transfè Dat
/
Frè
Pa gen done
Depa
Jwè
Club nan
Dat nesans
Transfè Dat
Frè
Club nan
/
Transfè Dat
/
Frè

D. O'Shaughnessy
Defansè
- Sep 14, 1994
Sep 14, 1994
Janvye 1, 2022
Gratis