
Club Stats
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
JWE | 10 | 10 | 20 | |||
Ranpòte | 10 | 8 | 18 | |||
Trase | 0 | 1 | 1 | |||
Pèt | 0 | 1 | 1 | |||
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | |
Objektif | 2.8 | 28 | 2.6 | 26 | 2.7 | 54 |
Objektif konsede | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 8 |
Kat jòn | 1.3 | 13 | 1 | 10 | 1.2 | 23 |
Kat wouj | 0 | 0 | 0 | |||
Dra pwòp | 0.7 | 7 | 0.8 | 8 | 0.8 | 15 |
Kwen | 0.5 | 5 | 0.4 | 4 | 0.5 | 9 |
Fay | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Vaksen sou objektif | 0 | 0 | 0 |
Enstalasyon yo
Dènye Match
Gardyen
Laj
Nasyonalite

MathiasBrinch Rosenørn
Laj:
29
29

TúriGéza Tamas
Laj:
48
48

MeinhardtPállsson Joensen
Laj:
42
42
Defansè
Laj
Nasyonalite

Patrickda Silva
Laj:
27
27

LarsDaniel Björkman
Laj:
29
29

DmytroLytvyn
Laj:
25
25

JesperBrinck
Laj:
33
33

BørgePetersen
Laj:
20
20

ÓliEyðsteinsson Poulsen
Laj:
21
21

SímunKalsø
Laj:
19
19

JákupNorðoy Vilhelmsen
Laj:
18
18

HeiniVatnsdal
Laj:
30
30

OdmarJohnson Færø
Laj:
32
32
Milyeu
Laj
Nasyonalite

ÁrniFrederiksberg
Laj:
30
30

DenyPavlović
Laj:
28
28

JóannesKalsø Danielsen
Laj:
24
24

DavidLanggaard
Laj:
27
27

ClaesPhillip Kronberg
Laj:
35
35

DavidBiskopstø Andreasen
Laj:
18
18

OlafKarstensson Hansen
Laj:
20
20

TókiHanusarson á Lógv
Laj:
18
18

MadsBoe Mikkelsen
Laj:
22
22

RenéShaki Joensen
Laj:
29
29

JákupBiskopstø Andreasen
Laj:
24
24

JóannesBjartalíð
Laj:
26
26
Transmet
Laj
Nasyonalite

PallAndrasson Klettskarð
Laj:
32
32

BubacarrSumareh
Laj:
31
31

ValērijsŠabala
Laj:
27
27

JonnJohannesen
Laj:
20
20

SilasÓlavsson Gaard
Laj:
18
18

A.Bak Holvad
Laj:
32
32
Antrenè
Laj
Nasyonalite

M.Thomassen
Laj:
46
46
Jwè Stat
Jwè | pozisyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Brinch Rosenørn | Meyè gadyen | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Meinhardt Pállsson Joensen | Meyè gadyen | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Túri Géza Tamas | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jwè | pozisyon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bak Holvad | Forward | 4 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Frederiksberg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Árni Frederiksberg | Pwatrin | 16 | 16 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Børge Petersen | Defansè | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes Phillip Kronberg | Pwatrin | 7 | 3 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dávid Biskopstø Andreasen | Pwatrin | 9 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deni Pavlović | Pwatrin | 15 | 9 | 954 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dmytro Lytvyn | Defansè | 8 | 5 | 443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heini Vatnsdal | Defansè | 17 | 15 | 1418 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Andreasen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jákup Biskopstø Andreasen | Pwatrin | 18 | 18 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jákup Norðoy Vilhelmsen | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Brinck | Defansè | 17 | 13 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jóannes Bjartalíð | Pwatrin | 18 | 17 | 1531 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Jóannes Kalsø Danielsen | Pwatrin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonn Johannesen | Forward | 11 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mads Boe Mikkelsen | Pwatrin | 17 | 17 | 1379 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Odmar Johnson Færø | Defansè | 13 | 13 | 1089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olaf Karstensson Hansen | Pwatrin | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óli Eyðsteinsson Poulsen | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Páll Andrasson Klettskarð | Forward | 17 | 15 | 1279 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Patrick da Silva | Defansè | 17 | 16 | 1363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
René Shaki Joensen | Pwatrin | 18 | 15 | 1391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silas Ólavsson Gaard | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Símun Kalsø | Defansè | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valērijs Šabala | Forward | 13 | 3 | 326 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Transfè
Pa gen done