
Club Stats
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
JWE | 3 | 1 | 4 | |||
Ranpòte | 1 | 0 | 1 | |||
Trase | 0 | 0 | 0 | |||
Pèt | 2 | 1 | 3 | |||
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | |
Objektif | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
Objektif konsede | 1.3 | 4 | 5 | 5 | 2.3 | 9 |
Kat jòn | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kat wouj | 0 | 0 | 0 | |||
Dra pwòp | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Kwen | 3.3 | 10 | 3 | 3 | 3.3 | 13 |
Fay | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 24 |
Offsides | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
Shots | 6.3 | 19 | 3 | 3 | 5.5 | 22 |
Vaksen sou objektif | 1.7 | 5 | 2 | 2 | 1.8 | 7 |
Enstalasyon yo
Dènye Match
Gardyen
Laj
Nasyonalite
1

M.van der Hart
Laj:
28
28
35

F.Bednarek
Laj:
29
29

KrzysztofBąkowski
Laj:
19
19

MiloszStefan Mleczko
Laj:
23
23
Defansè
Laj
Nasyonalite
16

AnthonyMilić
Laj:
28
28
4

TomaszKarol Kędziora
Laj:
28
28
2

JoelPereira
Laj:
25
25
3

B.Douglas
Laj:
32
32
5

PyèMiguel Braga Rebocho
Laj:
27
27
18

B.Salomon
Laj:
31
31
44

AlanCzerwiński
Laj:
29
29

J.Niewiadomski
Laj:
20
20

M.Pingot
Laj:
19
19
37

ĽubomírŠatka
Laj:
26
26
Milyeu
Laj
Nasyonalite
25

PyèMiguel Amorim Pereira Silva
Laj:
33
33
7

J.Kamiński
Laj:
20
20
34

T.Klupś
Laj:
22
22
6

JesperKewe Karlström
Laj:
27
27
50

A.Ba Loua
Laj:
26
26
74

J.Antczak
Laj:
18
18
15

M.Czekala
Laj:
18
18
22

RadosławPaweł Murawski
Laj:
28
28
23

K.Velde
Laj:
22
22
11

F.Marchwiński
Laj:
20
20
27

M.Skrzypczak
Laj:
21
21
24

JoãoPedro Reis Amaral
Laj:
30
30
10

DanyèlRamírez Fernández
Laj:
30
30
21

M.Skóraś
Laj:
22
22
30

N.Kvekveskiri
Laj:
30
30

F.Wilak
Laj:
19
19
Transmet
Laj
Nasyonalite
97

DawidIgor Kownacki
Laj:
25
25
9

M.Izarak
Laj:
29
29
90

A.Sobiech
Laj:
32
32

N.Pacławski
Laj:
18
18
Jwè Stat
Jwè | pozisyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Bednarek | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Bąkowski | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jwè | pozisyon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ba Loua | Pwatrin | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sobiech | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afonso Sousa | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Czerwiński | Defansè | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Milić | Defansè | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Rudko | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Douglas | Defansè | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ramírez Fernández | Pwatrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Marchwiński | Pwatrin | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Szymczak | Forward | 2 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Tsitaishvili | Pwatrin | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Kewe Karlström | Pwatrin | 3 | 2 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Pedro Reis Amaral | Pwatrin | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Pereira | Defansè | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Velde | Pwatrin | 3 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ľubomír Šatka | Defansè | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ishak | Forward | 3 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Pingot | Defansè | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Skóraś | Pwatrin | 3 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Kvekveskiri | Pwatrin | 3 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Miguel Braga Rebocho | Defansè | 3 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Paweł Murawski | Pwatrin | 3 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfè
Pre-season window
Arive
Jwè
Club Out
Dat nesans
Transfer Date
Frè
Club Out
/
Transfer Date
/
Frè
Pa gen done
Depa
Jwè
Club In
Dat nesans
Transfer Date
Frè
Club In
/
Transfer Date
/
Frè

J. Kamiński
Pwatrin
- Jun 5, 2002
Jun 5, 2002
Jul 1, 2022