
Club Stats
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
JWE | 1 | 1 | 2 | |||
Ranpòte | 1 | 0 | 1 | |||
Trase | 0 | 0 | 0 | |||
Pèt | 0 | 1 | 1 | |||
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | |
Objektif | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
Objektif konsede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kat jòn | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Kat wouj | 0 | 0 | 0 | |||
Dra pwòp | 0 | 0 | 0 | |||
Kwen | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 13 |
Fay | 18 | 18 | 0 | 9 | 18 | |
Offsides | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Shots | 19 | 19 | 0 | 9.5 | 19 | |
Vaksen sou objektif | 9 | 9 | 0 | 4.5 | 9 |
Enstalasyon yo
Gardyen
Laj
Nasyonalite
1

ŞahruddinMəhəmmədəliyev
Laj:
28
28
23

LukaGugeshashvili
Laj:
23
23
89

AminRamazanov
Laj:
-
-
94

AyhanArazli
Laj:
-
-
Defansè
Laj
Nasyonalite
2

QaraQarayev
Laj:
29
29
5

MaksimMedvedev
Laj:
32
32
13

BəhlulMustafazadə
Laj:
25
25
21

RaufElxan Hüseynli
Laj:
-
-
24

ZamiqƏliyev
Laj:
-
-
29

MakoVešović
Laj:
30
30
30

AbbasHüseynov
Laj:
27
27
55

BadaviHüseynov
Laj:
31
31
81

KevinDavid Medina Renteria
Laj:
-
-
83

NihadQuliyev
Laj:
-
-
Milyeu
Laj
Nasyonalite
6

EricksonPatrick Correia Andrade
Laj:
29
29
7

RiçardAlmeyda de Oliveira
Laj:
33
33
10

AbdullahZoubir
Laj:
-
-
11

JaimeRomero Gómez
Laj:
-
-
15

LeandroLivramento Andrade
Laj:
22
22
18

İsmayılİbrahimli
Laj:
24
24
19

FilipOzobić
Laj:
31
31
20

kadyIuri Borges Malinowski
Laj:
-
-
27

ToralBayramov
Laj:
21
21
44

ElvinEldar Cəfərquliyev
Laj:
21
21
Transmet
Laj
Nasyonalite
22

Musa teQurban Qurbanlı
Laj:
-
-
25

IbrahimaWadji
Laj:
-
-
77

RamilŞeydayev
Laj:
26
26
97

RüstəmAləm Əhmədzadə
Laj:
21
21

owusuKwabena
Laj:
25
25
Antrenè
Laj
Nasyonalite

Q.Qurbanov
Laj:
50
50
Jwè Stat
Jwè | pozisyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amin Ramazanov | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Gugeshashvili | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şahruddin Məhəmmədəliyev | Meyè gadyen | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jwè | pozisyon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbas Hüseynov | Defansè | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdellah Zoubir | Pwatrin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badavi Hüseynov | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bəhlul Mustafazadə | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Eldar Cəfərquliyev | Pwatrin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Ozobić | Pwatrin | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahima Wadji | Forward | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsmayıl İbrahimli | Pwatrin | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kady Iuri Borges Malinowski | Pwatrin | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin David Medina Renteria | Defansè | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Leandro Livramento Andrade | Pwatrin | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Janković | Forward | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Medvedev | Defansè | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Vešović | Defansè | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musa Qurban Qurbanlı | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owusu Kwabena | Forward | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qara Qarayev | Defansè | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Məmmədov | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Şeydayev | Forward | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Riçard Almeyda de Oliveira | Pwatrin | 2 | 2 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toral Bayramov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfè
Pa gen done