
Club Stats
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
JWE | 14 | 13 | 27 | |||
Ranpòte | 9 | 9 | 18 | |||
Trase | 3 | 1 | 4 | |||
Pèt | 2 | 3 | 5 | |||
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | |
Objektif | 2.2 | 31 | 2.5 | 32 | 2.3 | 63 |
Objektif konsede | 0.8 | 11 | 1.1 | 14 | 0.9 | 25 |
Kat jòn | 1.6 | 23 | 1.9 | 25 | 1.8 | 48 |
Kat wouj | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Dra pwòp | 0.6 | 8 | 0.4 | 5 | 0.5 | 13 |
Kwen | 0.5 | 7 | 0.2 | 3 | 0.4 | 10 |
Fay | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Vaksen sou objektif | 0 | 0 | 0 |
Enstalasyon yo
Dènye Match
Gardyen
Laj
Nasyonalite

ValentīnsRaļkevičs
Laj:
31
31
1

VytautasGediminas Černiauskas
Laj:
33
33
13

JevgēņijsNerugals
Laj:
33
33

P.Šteinbors
Laj:
36
36
Defansè
Laj
Nasyonalite

AdmaDoumbia
Laj:
22
22
4

VitālijsMaksimenko
Laj:
31
31
33

JānisKrautmanis
Laj:
25
25
43

ŽigaLipušček
Laj:
25
25
92

VitālijsJagodinskis
Laj:
30
30
77

KasparsDubra
Laj:
31
31
21

ElvisStuglis
Laj:
29
29
2

VladislavsSorokins
Laj:
25
25
66

J.Vlalukin
Laj:
23
23
Milyeu
Laj
Nasyonalite

DarkoMicevski
Laj:
30
30

YukiOgaki
Laj:
22
22
6

Alfusaneyjatta
Laj:
23
23
24

TomislavŠarić
Laj:
32
32
25

PetrMareš
Laj:
31
31
27

VladislavsFjodorovs
Laj:
25
25
90

VladislavGalkin
Laj:
20
20
99

GlebsŽaleiko
Laj:
18
18

NikitaPašnevs
Laj:
18
18
8

KarolisUzėla
Laj:
22
22
3

ArtūrsZjuzins
Laj:
31
31
14

RenārsVarslavāns
Laj:
20
20

S.Panić
Laj:
29
29
Transmet
Laj
Nasyonalite
7

IsmaelDiomandé
Laj:
18
18
9

EmersonSantana Deocleciano
Laj:
23
23
10

DenissRakels
Laj:
29
29
30

KevinFriesenbichler
Laj:
28
28
19

AndrejIlić
Laj:
22
22
17

AlainCedric Herve Kouadio
Laj:
26
26
23

AleksandrShestyuk
Laj:
20
20
Antrenè
Laj
Nasyonalite

V.Morozs
Laj:
42
42
Jwè Stat
Jwè | pozisyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevgēņijs Nerugals | Meyè gadyen | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Šteinbors | Meyè gadyen | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vytautas Gediminas Černiauskas | Meyè gadyen | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
Jwè | pozisyon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Cedric Herve Kouadio | Forward | 9 | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Shestyuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfusainey Jatta | Pwatrin | 18 | 15 | 1316 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Ilić | Forward | 21 | 21 | 1755 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Artūrs Zjuzins | Pwatrin | 19 | 15 | 1205 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Deniss Rakels | Forward | 12 | 5 | 463 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Stuglis | Defansè | 13 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Emerson Santana Deocleciano | Forward | 23 | 20 | 1793 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Glebs Žaleiko | Pwatrin | 10 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Diomandé | Forward | 11 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Diomandé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vlalukin | Defansè | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Krautmanis | Defansè | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Uzėla | Pwatrin | 5 | 3 | 224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Dubra | Defansè | 13 | 10 | 997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Friesenbichler | Forward | 19 | 16 | 1324 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Petr Mareš | Pwatrin | 16 | 15 | 1216 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Renārs Varslavāns | Pwatrin | 16 | 5 | 681 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Cvetković | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Panić | Pwatrin | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomislav Šarić | Pwatrin | 13 | 12 | 1041 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vitālijs Jagodinskis | Defansè | 16 | 16 | 1359 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitālijs Maksimenko | Defansè | 7 | 3 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Galkin | Pwatrin | 9 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Fjodorovs | Pwatrin | 8 | 5 | 439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Sorokins | Defansè | 17 | 12 | 1204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiga Lipušček | Defansè | 18 | 18 | 1520 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Transfè
Pa gen done