
Club Stats
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
JWE | 1 | 2 | 3 | |||
Ranpòte | 0 | 0 | 0 | |||
Trase | 0 | 1 | 1 | |||
Pèt | 1 | 1 | 2 | |||
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | |
Objektif | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Objektif konsede | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
Kat jòn | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
Kat wouj | 0 | 0 | 0 | |||
Dra pwòp | 0 | 0 | 0 | |||
Kwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Fay | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Vaksen sou objektif | 0 | 0 | 0 |
Enstalasyon yo
Gardyen
Laj
Nasyonalite

RadošDubljević
Laj:
20
20

VladanGiljen
Laj:
32
32

SuadLičina
Laj:
27
27

NikolaRadović
Laj:
19
19
Defansè
Laj
Nasyonalite

NikolaStijepović
Laj:
28
28

FilipMitrović
Laj:
28
28

MatijaBojović
Laj:
18
18

MilosDrinčić
Laj:
23
23

DraganGrivić
Laj:
26
26

AleksandarVlahović
Laj:
22
22

MilosVucic
Laj:
26
26
Milyeu
Laj
Nasyonalite

VladimirJovović
Laj:
27
27

VladanBubanja
Laj:
23
23

CaíqueAugusto Correia Chagas
Laj:
28
28

MeldinDrešković
Laj:
24
24

BalšaDubljević
Laj:
20
20

NovicaEraković
Laj:
22
22

NikolaJanjić
Laj:
20
20

FilipKnežević
Laj:
30
30

MakoMatanović
Laj:
22
22

IgorPajović
Laj:
20
20

MakoVucic
Laj:
25
25

MakoZoćević
Laj:
-
-
Transmet
Laj
Nasyonalite

-

MakoBojović
Laj:
-
-

BožoMarković
Laj:
-
-

JovanMilić
Laj:
-
-

DarkoNikač
Laj:
-
-

DanijelNikolić
Laj:
-
-

DušanVuković
Laj:
-
-
Antrenè
Laj
Nasyonalite

M.Savović
Laj:
43
43
Jwè Stat
Jwè | pozisyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radoš Dubljević | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suad Ličina | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladan Giljen | Meyè gadyen | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jwè | pozisyon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rudović | Defansè | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandar Vlahović | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anto Babić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragan Grivić | Defansè | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dušan Vuković | Forward | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Saad Mohamed | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Pajović | Pwatrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilija Tučević | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kalezić | Pwatrin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Matanović | Pwatrin | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Drinčić | Defansè | 2 | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Đurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Stijepović | Defansè | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novica Eraković | Pwatrin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Đinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Srđan Krstović | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrone Ryan Conraad | Forward | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vuk Striković | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Nenov | Forward | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Mohamed Elmabruk Alharaish | Forward | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfè
Pa gen done