
Club Stats
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
JWE | 15 | 14 | 29 | |||
Ranpòte | 11 | 10 | 21 | |||
Trase | 1 | 3 | 4 | |||
Pèt | 3 | 1 | 4 | |||
Paj Akèy | Touye | tout | ||||
Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | Pou chak Match | Total | |
Objektif | 2.4 | 36 | 3.4 | 47 | 2.9 | 83 |
Objektif konsede | 1.3 | 20 | 1 | 14 | 1.2 | 34 |
Kat jòn | 1.3 | 19 | 1.8 | 25 | 1.5 | 44 |
Kat wouj | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Dra pwòp | 0.3 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 11 |
Kwen | 0 | 0 | 0 | |||
Fay | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Vaksen sou objektif | 0 | 0 | 0 |
Enstalasyon yo
Dènye Match
Gardyen
Laj
Nasyonalite
16

ÞórðurIngason
Laj:
34
34
99

UggiJóhann Auðunsson
Laj:
17
17
1

IngvarJónsson
Laj:
32
32

H.Halldórsson
Laj:
38
38

JochumMagnússon
Laj:
-
-
Defansè
Laj
Nasyonalite

KáriÁrnason
Laj:
39
39
5

KyleDouglas McLagan
Laj:
26
26
22

KarlFriðleifur Gunnarsson
Laj:
21
21
45

SölviGeir Ottesen Jónsson
Laj:
38
38
12

HalldórSmári Sigurdsson
Laj:
33
33
24

DavidÖrn Atlason
Laj:
27
27
3

boutèy demi litTómasson
Laj:
21
21
4

PyèOliver Ekroth
Laj:
30
30
27

TómasGuðmundsson
Laj:
30
30
Milyeu
Laj
Nasyonalite
10

PòlOshan Battuto Punyed Dubón
Laj:
32
32

KwameQuee
Laj:
25
25
8

ViktorÖrlygur Andrason
Laj:
22
22

AdanÆgir Pálsson
Laj:
24
24

JóhannesDagur Geirdal
Laj:
18
18
14

SigurðurSteinar Björnsson
Laj:
18
18
29

TómasÞórisson
Laj:
-
-
25

BjarkiBjörn Gunnarsson
Laj:
22
22
28

StígurDiljan Þórðarson
Laj:
16
16
20

JúlíusMagnússon
Laj:
24
24
30

ÍsakDaði Ívarsson
Laj:
18
18
Transmet
Laj
Nasyonalite
7

ErlingurAgnarsson
Laj:
24
24
23

NikolajAndreas Hansen
Laj:
29
29
18

BirnirSnær Ingason
Laj:
25
25
9

HelgiGuðjónsson
Laj:
23
23
19

AxelFreyr Harðarson
Laj:
22
22
17

AriSigurpálsson
Laj:
19
19
80

kristalMáni Ingason
Laj:
20
20

ArnórBorg Guðjohnsen
Laj:
21
21
Antrenè
Laj
Nasyonalite

A.Gunnlaugsson
Laj:
49
49
Jwè Stat
Jwè | pozisyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingvar Jónsson | Meyè gadyen | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Jochum Magnússon | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uggi Jóhann Auðunsson | Meyè gadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Ingason | Meyè gadyen | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jwè | pozisyon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ægir Pálsson | Pwatrin | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ari Sigurpálsson | Forward | 14 | 8 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Axel Freyr Harðarson | Forward | 9 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnir Snær Ingason | Forward | 19 | 9 | 817 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Davíð Örn Atlason | Defansè | 13 | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlingur Agnarsson | Forward | 16 | 15 | 1160 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Halldór Smári Sigurdsson | Defansè | 10 | 8 | 729 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Guðjónsson | Forward | 18 | 11 | 890 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Ísak Daði Ívarsson | Pwatrin | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júlíus Magnússon | Pwatrin | 16 | 14 | 1242 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karl Friðleifur Gunnarsson | Defansè | 17 | 12 | 1144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristall Máni Ingason | Forward | 14 | 14 | 1202 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Douglas McLagan | Defansè | 13 | 10 | 794 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logi Tómasson | Defansè | 14 | 9 | 874 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj Andreas Hansen | Forward | 17 | 9 | 945 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Pablo Oshan Battuto Punyed Dubón | Pwatrin | 11 | 9 | 633 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Peter Oliver Ekroth | Defansè | 13 | 12 | 1093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sölvi Geir Ottesen Jónsson | Defansè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stígur Diljan Þórðarson | Pwatrin | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tómas Þórisson | Pwatrin | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Örlygur Andrason | Pwatrin | 15 | 11 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Transfè
Pa gen done